
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Untuk Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | SIABU | 28 | 90 | 17.708 | 19.593 | 37.301 |
2 | BUKIT MALINTANG | 11 | 28 | 4.175 | 4.457 | 8.632 |
3 | NAGA JUANG | 7 | 8 | 1.334 | 1.368 | 2.702 |
4 | HUTA BARGOT | 14 | 19 | 2.426 | 2.681 | 5.107 |
5 | PANYABUNGAN UTARA | 12 | 38 | 7.366 | 7.929 | 15.295 |
6 | PANYABUNGAN | 39 | 166 | 28.602 | 30.579 | 59.181 |
7 | PANYABUNGAN TIMUR | 15 | 33 | 4.089 | 4.355 | 8.444 |
8 | PANYABUNGAN BARAT | 10 | 22 | 3.493 | 3.751 | 7.244 |
9 | PANYABUNGAN SELATAN | 11 | 20 | 3.415 | 3.797 | 7.212 |
10 | LEMBAH SORIK MARAPI | 9 | 23 | 5.020 | 4.723 | 9.743 |
11 | PUNCAK SORIK MARAPI | 11 | 18 | 2.664 | 2.896 | 5.560 |
12 | TAMBANGAN | 20 | 33 | 3.750 | 4.326 | 8.076 |
13 | KOTANOPAN | 36 | 57 | 9.251 | 10.091 | 19.342 |
14 | ULU PUNGKUT | 13 | 13 | 1.594 | 1.663 | 3.257 |
15 | MUARA SIPONGI | 16 | 24 | 3.571 | 3.656 | 7.227 |
16 | PAKANTAN | 8 | 9 | 828 | 834 | 1.662 |
17 | BATANG NATAL | 31 | 52 | 7.993 | 8.253 | 16.246 |
18 | LINGGA BAYU | 19 | 50 | 8.461 | 8.496 | 16.957 |
19 | RANTO BAEK | 18 | 24 | 4.037 | 4.178 | 8.215 |
20 | SINUNUKAN | 14 | 37 | 6.260 | 6.123 | 12.383 |
21 | BATAHAN | 18 | 37 | 7.392 | 7.270 | 14.662 |
22 | NATAL | 30 | 58 | 10.207 | 10.298 | 20.505 |
23 | MUARA BATANG GADIS | 14 | 37 | 6.333 | 6.026 | 12.359 |
TOTAL | 404 | 896 | 149.969 | 157.343 | 307.312 |
Bagikan:
Telah dilihat 21 kali