
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) per 18 maret 2014
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | SIABU | 28 | 115 | 17.112 | 18.760 | 35.872 |
2 | BUKIT MALINTANG | 11 | 28 | 4.000 | 4.191 | 8.191 |
3 | NAGA JUANG | 7 | 8 | 1.297 | 1.341 | 2.638 |
4 | HUTA BARGOT | 14 | 19 | 2.329 | 2.524 | 4.853 |
5 | PANYABUNGAN UTARA | 12 | 42 | 7.137 | 7.541 | 14.678 |
6 | PANYABUNGAN | 39 | 172 | 27.429 | 29.325 | 56.754 |
7 | PANYABUNGAN TIMUR | 15 | 33 | 3.959 | 4.185 | 8.144 |
8 | PANYABUNGAN BARAT | 10 | 22 | 3.343 | 3.552 | 6.895 |
9 | PANYABUNGAN SELATAN | 11 | 20 | 3.372 | 3.697 | 7.069 |
10 | LEMBAH SORIK MARAPI | 9 | 28 | 4.996 | 4.708 | 9.704 |
11 | PUNCAK SORIK MARAPI | 11 | 18 | 2.751 | 2.866 | 5.617 |
12 | TAMBANGAN | 20 | 33 | 3.652 | 4.197 | 7.849 |
13 | KOTANOPAN | 36 | 63 | 9.131 | 9.919 | 19.050 |
14 | ULU PUNGKUT | 13 | 16 | 1.570 | 1.626 | 3.196 |
15 | MUARA SIPONGI | 16 | 24 | 3.397 | 3.463 | 6.860 |
16 | PAKANTAN | 8 | 9 | 814 | 841 | 1.655 |
17 | BATANG NATAL | 31 | 52 | 7.768 | 8.061 | 15.829 |
18 | LINGGA BAYU | 19 | 50 | 8.184 | 8.204 | 16.388 |
19 | RANTO BAEK | 18 | 24 | 3.893 | 4.053 | 7.946 |
20 | SINUNUKAN | 14 | 37 | 6.028 | 5.867 | 11.895 |
21 | BATAHAN | 18 | 48 | 7.397 | 7.244 | 14.641 |
22 | NATAL | 30 | 64 | 9.840 | 9.833 | 19.673 |
23 | MUARA BATANG GADIS | 14 | 37 | 6.055 | 5.719 | 11.774 |
TOTAL | 404 | 962 | 145.454 | 151.717 | 297.171 |
Bagikan:
Telah dilihat 35 kali